Por Manuel Vilas | Santiago de Compostela | 11/09/2017 | Actualizada ás 08:00
A Xunta de Galicia leva licitados no que vai de ano polo menos 9.435.268,60 euros, IVE incluído, en publicidade gobernamental en medios de comunicación como parte dalgún plan de medios das diferentes consellerías e departamentos.
Para facerse unha idea realista da influencia da Xunta na prensa, hai que ter en conta que estes máis de nove millóns repartidos en 25 contratos non inclúen outras vías polas que o Goberno inxecta diñeiro aos empresarios do sector; como, por exemplo, os convenios de colaboración, publicidade á marxe dos plans de medios ou as axudas polo galego vía DOG.
Capacidade de influencia que está moi centralizada, pois dende hai uns anos o Executivo de Alberto Núñez Feijóo adxudica gran parte, non todos, dos seus contratos de publicidade mediante un acordo marco global. Isto permite que cada Consellería vaia lanzando campañas aplicando unhas normas comúns e baixo a supervisión da Secretaría Xeral de Medios, dependente do propio presidente. En moitos casos, é este departamento, dirixido pola man dereita de Feijóo, Mar Sánchez Sierra, quen supervisa e aproba o plan de medios de cada campaña. É dicir, que cantidade de publicidade recibirá cada cabeceira ou emisora.
Os 25 contratos foron adxudicados por varios departamentos da Xunta, pero sempre do mesmo modo, usando o procedemento negociado sen publicidade. No lugar de publicitar unhas bases no DOG para que se poida presentar todo o mundo, invítase a determinadas axencias, as que concurriron ao acordo marco, a presentaren prezos e formatos.
No referido as cantidades, un dos departamentos que máis orzamento ten para pagar propaganda é a Axencia de Turismo de Galicia. Dirixida por Nava Castro, tamén depende directamente da Presidencia de Feijóo.
De Turgalicia son as tres campañas máis caras. As dúas máis custosas son as campañas de verán e outono para a promoción dos recursos naturais, culturais e gastronómicos do país. A de verán cun orzamento superior aos 2,5 millóns de euros e agora unha nova campaña, aínda non adxudicada, para o outono que se licita por 1,9 millóns. A terceira máis cara tamén é da Axencia, máis dun millón foi para a campaña de promoción de Galicia como produto gastronómico.
Velaquí a relación completa dos contratos sacados a concurso este ano pola Xunta baixo algún plan de medios, ordenados de maior a menor cantidade, sen IVE:
Contrato derivado do Acordo Marco, suxeito a regulación harmonizada, do servizo de elaboración, produción e plan de medios da campaña de promoción dos recursos naturais, culturais e gastronómicos de Galicia durante 2017, tramitado por procedemento aberto, tramitación anticipada, pluralidade de criterios e documentalmente simplificado. cofinanciado polo fondo europeo de desenvolvemento rexional (80%), no marco do programa operativo feder Galicia 2014-2020, no obxectivo temático 6, prioridade de inversión 6.3, obxectivo específico 6.3.2. Campaña de verán. | 2.520.661,16 |
Contrato derivado do Acordo Marco, suxeito a regulación harmonizada, do servizo de elaboración, produción e plan de medios da campaña de promoción dos recursos naturais, culturais e gastronómicos de Galicia durante 2017, tramitado por procedemento aberto, tramitación anticipada, pluralidade de criterios e documentalmente simplificado. cofinanciado polo fondo europeo de desenvolvemento rexional (80%), no marco do programa operativo feder Galicia 2014-2020, no obxectivo temático 6, prioridade de inversión 6.3, obxectivo específico 6.3.2. Campaña de outono. | 1.935.151.,3 |
Contrato derivado do Acordo Marco, suxeito a regulación harmonizada, do servizo de elaboración, produción e plan de medios da campaña de promoción dos recursos naturais, culturais e gastronómicos de Galicia durante 2017, tramitado por procedemento aberto, tramitación anticipada, pluralidade de criterios e documentalmente simplificado. cofinanciado polo fondo europeo de desenvolvemento rexional (80%), no marco do programa operativo feder Galicia 2014-2020, no obxectivo temático 6, prioridade de inversión 6.3, obxectivo específico 6.3.2. Campaña promoción turística de galicia como destino gastronómico | 1.033.057,86 |
Contrato derivado (campaña): sensibilización cidadá e información en torno á seguridade viaria, do acordo marco do servizo para a elaboración, producción e plan de medios das campañas de promoción dos ámbitos competenciais atribuídos á Consellería de Infraestruturas e Vivenda e as súas entidades adscritas durante 2017 (3/2017 SXT) ID 111139 | 415.000 |
Contrato derivado do Acordo Marco dos servizos de elaboración, produción e plan de medios de campañas institucionais da Xunta de Galicia en datas relevantes para a Comunidade Autónoma durante o período 2015-2016 (acordo marco prorrogado do 1.1.2017 ao 31.5.2017): Campaña do 17 de maio, Día das Letras Galegas | 250.000 |
Contrato derivado (campaña): sensibilización cidadá e información en torno á mobilidade e transporte público do acordo marco do servizo par a elaboración, producción e plan de medios das campañas de promoción dos ámbitos competenciais atribuídos á Consellería de Infraestruturas e Vivenda e as súas entidades adscritas durante 2017 (3/2017 SXT) ID 111139 | 234.702,48 |
Contrato derivado (campaña): sensibilización cidadá e información en torno á mobilidade e transporte público do acordo marco do servizo par a elaboración, producción e plan de medios das campañas de promoción dos ámbitos competenciais atribuídos á Consellería de Infraestruturas e Vivenda e as súas entidades adscritas durante 2017 (3/2017 SXT) ID 111139 | 234.702,48 |
Contrato para a realización da campaña publicitaria "O Fondo Social Europeo - FSE". Este contrato derivase do Acordo Marco cun único empresario para a elaboración, produción e plan de medios da campaña de promoción dos servizos públicos galegos durante 2017 (http://www.contratosdegalicia.es/resultado.jsp?N=102862). | 185.950,41 |
Contrato para a realización da campaña publicitaria "A cultura e a educación como servizos públicos de referencia". Este contrato derivase do Acordo Marco cun único empresario para a elaboración, produción e plan de medios da campaña de promoción dos servizos públicos galegos durante 2017. | 149.944,63 |
Creatividade para a conmemoración daquelas datas relevantes para a Comunidade Autónoma. | 121.357,2 |
Inserción de espazos publicitarios no diario La Voz de Galicia e na web, en execución do plan de medios aprobado por resolución do 7 de decembro de 2016 da Axencia Turismo de Galicia para a campaña de promoción dos recursos naturais, culturais e gastronómicos de Galicia durante a primavera 2017, tramitación anticipada, polo procedemento negociado sen publicidade por exclusividade e documentalmente simplificado coa empresa La Voz de Galicia, s.a. cofinanciado polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (80%), no marco do programa operativo Feder Galicia 2014-2020, no obxetivo temático 6, prioridade de inversión 6.3, obxetivo específico 6.3.2. | 119.160,07 |
Inserción de espazos publicitarios no diario El País, no suplemento dominical El País Semanal (EPS) e na web, en execución do plan de medios aprobado por resolución do 7 de decembro de 2016 da Axencia Turismo de Galicia para a campaña de promoción dos recursos naturais, culturais e gastronómicos de Galicia durante a primavera 2017, tramitación anticipada, polo procedemento negociado sen publicidade por exclusividade e documentalmente simplificado. Cofinanciado polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (80%), no marco do programa operativo FEDER Galicia 2014-2020, no obxectivo específico 6.3.2. | 84.747,7 |
Contrato derivado (campaña): sensibilización cidadá e información en torno á rehabilitación de vivendas en Galicia. Acordo marco do servizo para a elaboración, producción e plan de medios das campañas de promoción dos ámbitos competenciais atribuídos á Consellería de Infraestructuras e Vivenda e as súas entidades adscritas durante o 2017 (ID 111139) | 82.644 |
Inserción de espazos publicitarios no diario ABC, no suplemento dominical, XL Semanal e na web, en execución do plan de medios aprobado por resolución do 7 de decembro de 2016 da Axencia Turismo de Galicia para a campaña de promoción dos recursos naturais, culturais e gastronómicos de Galicia durante a primavera 2017, tramitación anticipada, polo procedemento negociado sen publicidade por exclusividade e documentalmente simplificado coa empresa Diario ABC, S.L.U. cofinanciado polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (80%), no marco do programa operativo Feder Galicia 2014-2020, no obxetivo temático 6, prioridade de inversión 6.3, obxectivo específico 6.3.2. | 75.473,3 |
Inserción de espazos publicitarios no diario Faro de Vigo e na web, en execución do plan de medios aprobado por resolución do 7 de decembro de 2016 da Axencia Turismo de Galicia para a campaña de promoción dos recursos naturais, culturais e gastronómicos de Galicia durante a primavera 2017, tramitación anticipada, polo procedemento negociado sen publicidade por exclusividade e documentalmente simplificado coa empresa Faro de Vigo, S.A.U. cofinanciado polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (80%), no marco do programa operativo Feder Galicia 2014-2020, no obxetivo temático 6, prioridade de inversión 6.3, obxetivo específico 6.3.2. | 56.510,61 |
Inserción de espazos publicitarios no diario el mundo, no suplemento dominical el mundo e na web, en execución do plan de medios aprobado por resolución do 7 de decembro de 2016 da axencia turismo de Galicia para a campaña de promoción dos recursos naturais, culturais e gastronómicos de Galicia durante a primavera 2017, tramitación anticipada, polo procedemento negociado sen publicidade por exclusividade e documentalmente simplificado coa empresa Unidad Editorial, s.a. cofinanciado polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (80%), no marco do programa operativo Feder Galicia 2014-2020, no obxetivo temático 6, prioridade de inversión 6.3, obxetivo específico 6.3.2. | 56.164,42 |
Contrato derivado do Acordo Marco dos servizos de elaboración, produción e plan de medios de campañas institucionais da Xunta de Galicia en datas relevantes para a Comunidade Autónoma durante o período 2015-2016 (acordo marco prorrogado do 1.1.2017 ao 31.5.2017): Campaña do 8 de marzo, día internacional da muller | 50.085,9 |
Contrato derivado do Acordo Marco dos servizos de elaboración, produción e plan de medios de campañas institucionais da Xunta de Galicia en datas relevantes para a Comunidade Autónoma durante o período 2015-2016 (acordo marco prorrogado do 1.1.2017 ao 31.5.2017): Campaña do 23 de abril, día do libro | 49.589,99 |
Emisión de cuñas publicitarias na emisora Cadena Ser, en execución do plan de medios aprobado por resolución do 7 de decembro de 2016 da Axencia Turismo de Galicia para a campaña de promoción dos recursos naturais, culturais e gastronómicos de Galicia durante a primavera 2017, tramitación anticipada, polo procedemento negociado sen publicidade por exclusividade e documentalmente simplificado coa empresa Sociedad Española de Radiodifusión, S.L. cofinanciado polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (80%), no marco do Programa Operativo Feder Galicia 2014-2020, no obxectivo temático 6, prioridade de inversión 6.3, obxectivo específico 6.3.2. | 32.480,12 |
Emisión de cuñas publicitarias na emisora Cadena Cope, en execución do plan de medios aprobado por resolución do 7 de decembro de 2016 da Axencia Turismo de Galicia para a campaña de promoción dos recursos naturais, culturais e gastronómicos de Galicia durante a primavera 2017, tramitación anticipada, polo procedemento negociado sen publicidade por exclusividade e documentalmente simplificado coa empresa RADIO POPULAR, S.A. cofinanciado polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (80%), no marco do Programa Operativo Feder Galicia 2014-2020, no obxectivo temático 6, prioridade de inversión 6.3, obxectivo específico 6.3.2. | 28.430,43 |
Inserción de espazos publicitarios na revista Viajes National Geographic, en execución do plan de medios aprobado por resolución do 7 de decembro de 2016 da Axencia Turismo de Galicia para a campaña de promoción dos recursos naturais, culturais e gastronómicos de Galicia durante a primavera 2017, tramitación anticipada, polo procedemento negociado sen publicidade por exclusividade e documentalmente simplificado coa empresa RBA Publiventas, S.A. cofinanciado polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (80%), no marco do Programa Operativo Feder Galicia 2014-2020, no obxectivo temático 6, prioridade de inversión 6.3, obxectivo específico 6.3.2. | 21.876,52 |
Emisión de cuñas publicitarias na emisora Onda Cero, en execución do plan de medios aprobado por resolución do 7 de decembro de 2016 da Axencia Turismo De Galicia para a campaña de promoción dos recursos naturais, culturais e gastronómicos de Galicia durante a primavera 2017, tramitación anticipada, polo procedemento negociado sen publicidade por exclusividade e documentalmente simplificado coa empresa Uniprex, S.L.U. cofinanciado polo Fondo Europeo De Desenvolvemento Rexional (80%), no marco do Programa Operativo Feder Galicia 2014-2020, no obxectivo temático 6, prioridade de inversión 6.3, obxectivo específico 6.3.2. | 21.175,4 |
Inserción de espazos publicitarios no diario La Región, Atlántico Diario e na web, en execución do plan de medios aprobado por resolución do 7 de decembro de 2016 da AXENCIA TURISMO DE GALICIA para a campaña de promoción dos recursos naturais, culturais e gastronómicos de Galicia durante a primavera 2017, tramitación anticipada, polo procedemento negociado sen publicidade por exclusividade e documentalmente simplificado coa empresa La Región, S.A. cofinanciado polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (80%), no marco do Programa Operativo Feder Galicia 2014-2020, no obxectivo temático 6, prioridade de inversión 6.3, obxectivo específico 6.3.2. | 20.089,89 |
Inserción de espazos publicitarios no xornal El Progreso e na web GALICIAÉ, en execución do plan de medios aprobado por resolución do 7 de decembro de 2016 da Axencia Turismo De Galicia para a campaña de promoción dos recursos naturais, culturais e gastronómicos de Galicia durante a primavera 2017, tramitación anticipada, polo procedemento negociado sen publicidade por exclusividade e documentalmente simplificado coa empresa El Progreso, S.L. cofinanciado polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (80%), no marco do Programa Operativo Feder Galicia 2014-2020, no obxectivo temático 6, prioridade de inversión 6.3, obxectivo específico 6.3.2. | 18.786,45 |
Se tes problemas ou suxestións escribe a webmaster@galiciaconfidencial.com indicando: sistema operativo, navegador (e versións).
Agradecemos a túa colaboración.